| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| G Гибкая вставка | |
| F3 Фильтр | |
| Тип | Касетный |
| Класс очистки | G4 |
| Марка фильтра | ФЯК |
| Скорость воздуха | 2 м/c |
| Начальное падение давления | 25 Па |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%) | 75 Па |
| Конечное падение давления | 100 Па |
| H1 Нагреватель водяной | |
| Рабочий расход воздуха | 1000 м3/ч |
| Скорость воздуха | 2,98 м/с |
| Падение давления: | 43 Па |
| Параметры нагревателя | |
| Температура теплоносителя | 90,0/70,0 °C |
| Расход теплоносителя | 1,5 м3/ч |
| Скорость теплоносителя | 1,2 м/с |
| Падение давления по теплоносителю | 4 кПа |
| Коэффициент теплопередачи | 43 Вт/м2 С |
| Мощность воздухонагревателя | 16 кВт |
| Геометрические параметры теплообменника | |
| Площадь поверхности теплообмена | 4,8 м2 |
| Количество рядов | 2 шт |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе | G 1'' |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: | G 1'' |
| N Секция шумоглушителя | |
| отсутствует | |
| Автоматика Zentec | |
| Шкаф приборов автоматики и управления в металл. корпусе IP31 на базе контроллера Zentec | 1 шт |
| Дифференциальный датчик контроля засоренности фильтра | 0 шт |
| Канальный датчик температуры воздуха | 1 шт |
| Датчик температуры наружного воздуха | 0 шт |
| Наименование характеристики | Значение |
| G Гибкая вставка | |
| F3 Фильтр | |
| Тип | Касетный |
| Класс очистки | G4 |
| Марка фильтра | ФЯК |
| Скорость воздуха | 2 м/c |
| Начальное падение давления | 25 Па |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%) | 75 Па |
| Конечное падение давления | 100 Па |
| H1 Нагреватель водяной | |
| Рабочий расход воздуха | 1000 м3/ч |
| Скорость воздуха | 2,98 м/с |
| Падение давления: | 43 Па |
| Параметры нагревателя | |
| Температура теплоносителя | 90,0/70,0 °C |
| Расход теплоносителя | 1,5 м3/ч |
| Скорость теплоносителя | 1,2 м/с |
| Падение давления по теплоносителю | 4 кПа |
| Коэффициент теплопередачи | 43 Вт/м2 С |
| Мощность воздухонагревателя | 16 кВт |
| Геометрические параметры теплообменника | |
| Площадь поверхности теплообмена | 4,8 м2 |
| Количество рядов | 2 шт |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе | G 1'' |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: | G 1'' |
| N Секция шумоглушителя | |
| отсутствует | |
| Автоматика Zentec | |
| Шкаф приборов автоматики и управления в металл. корпусе IP31 на базе контроллера Zentec | 1 шт |
| Дифференциальный датчик контроля засоренности фильтра | 0 шт |
| Канальный датчик температуры воздуха | 1 шт |
| Датчик температуры наружного воздуха | 0 шт |
| Термостат по воздуху | 1 шт |
| Датчик температуры обратной воды | 1 шт |
Цена
182 240 р.