Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Холодопроизводительность, кБТЕ/ч | 28 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 8,30 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2 273 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,9 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,8 |
Теплопроизводительность, кБТЕ/ч | 30 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,8 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2 435 |
Рабочий ток (обогрев), А | 10,60 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, наружный блок, м3/ч | 3 800 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 946x410x810 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 67.6/73.4 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 2 400 |
Максимальная длина трассы, м | 60 |
Максимальная длина до одного внутреннего блока, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м | 15 |
Максимальный перепад между внутренними блоками, м | 10 |
Цена
по запросу