Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Холодопроизводительность, кБТЕ/ч | 21 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 6,20 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1 917 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8,3 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,3 |
Теплопроизводительность, кБТЕ/ч | 22 500 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1 782 |
Рабочий ток (обогрев), А | 7,80 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | 3,70 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, наружный блок, м3/ч | 2 700 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 845x363x702 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 47/50.2 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 2 100 |
Максимальная длина трассы, м | 60 |
Максимальная длина до одного внутреннего блока, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м | 15 |
Максимальный перепад между внутренними блоками, м | 10 |
Цена
по запросу