Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Холодопроизводительность, кБТЕ/ч | 18 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1 750 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,6 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,3 |
Теплопроизводительность, кБТЕ/ч | 19 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,6 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1 500 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,70 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | 3,71 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, наружный блок, м3/ч | 2 100 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 800x333x554 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 36/39 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 1 700 |
Максимальная длина трассы, м | 40 |
Максимальная длина до одного внутреннего блока, м | 25 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м | 15 |
Максимальный перепад между внутренними блоками, м | 10 |
Цена
по запросу