Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,45 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,54 |
| Потребляемая мощность, Вт | 684 |
| Рабочий ток, А | 2,97 |
| Теплолодопроизводительность, кВт | 2,55 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 3,76 |
| Потребляемая мощность, Вт | 645 |
| Рабочий ток, А | 2,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 25/30/32 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 302/373/445 |
| Степень защиты, внутренний блок ./внешн. | IPX0/IP24 |
| Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 700x550x275 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,1/9,3 |
| Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 25,3/27,7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Цена
по запросу