Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В (50 Гц) | 220-240/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,8 (2,4~8,1) |
Теплопроизводительность, кВт | 7,9 (2,5~8,35) |
Номинальный ток, (охлажд./обогрев), А | 9,45/8,76 |
Номинальная мощность, (охлажд./обогрев), Вт | 2173/2015 |
Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
Уровень шума, дБ(А) | 31/34/37/40 |
Степень защиты | IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности, (охлажд./обогрев) | А/А |
Тип фреона | |
Размеры внешнего блока, (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
Размеры внешнего блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x395x605 |
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм | 970x315x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1045x375x320 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 38 |
Вес брутто внешнего блока, кг | 41,55 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,3 |
Вес брутто внешнего блока, кг | 50 |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 1800 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+1/2" |
Кабель межблочный, мм2 | 4х2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
Сторона подключения | внутр |
Максимальная длинна трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Цена
по запросу