Характеристики модели
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 5,0 (2,2-5,8) | |
Теплопроизводительность, кВт | 5,5 (2,75-6,38) | |
Расход воздуха, м3/ч | 2900 | |
Класс сезонной энергоэффективности | A | |
Уровень шума, дБ(A) | 56 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 1540 |
Нагрев, кВт | 1530 | |
Размеры блока (ДxВxГ) ,мм | 800х590х300 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) , мм | 920х400х630 | |
Вес нетто/брутто, кг | 40/43 |
Цена
по запросу