Характеристики модели
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2,60 (1,40-3,30) | |
Теплопроизводительность, кВт | 2,70 (1,20-3,00) | |
Расход воздуха, м3/ч | 570 | |
Класс сезонной энергоэффективности | A | |
Уровень шума, дБ(A) | 24/27/29/33 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 40 |
Нагрев, кВт | 40 | |
Размеры блока (ДxВxГ) ,мм | 800х300х198 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) , мм | 835х355х255 | |
Вес нетто/брутто, кг | 10/11,5 |
Цена
по запросу