Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,22 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 7,20 |
Производительность, кВт | 10,0 (2,9-10,7) |
Потребляемая мощность, кВт | 3,10 (0,78-4,10) |
Рабочий ток, А | 14,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | -15°C … +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A / 3,62 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+ / 4,01 |
Производительность, кВт | 11,0 (2,5-12,0) |
Потребляемая мощность, кВт | 3,04 (0,70-3,70) |
Рабочий ток, А | 14 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | -10°C … +24°C |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, дБ(А) | 60 |
Расход воздуха, м3/ч | 4200,0 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 2600 |
Дополнительная заправка хладагента | 15 г/м свыше 20м |
Степень защиты | IPX4 |
Класс защиты | Class I |
Компрессор | GMCC |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 950x840x340 |
Размеры упаковки внешнего блока (Д x В x Г), мм | 1110x980x460 |
Вес (нетто / брутто), кг | 67 /77 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 |
Максимальная длина до каждого блока, м | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 60,0 |
Максимальный перепод высот, м | 15 |
Цена
по запросу