Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,21 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 7,10 |
Производительность, кВт | 7,0 (1,9-7,8) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,18 (0,58-3,10) |
Рабочий ток, А | 10 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение) | -15°C … +48°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A / 3,71 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+ / 4,10 |
Производительность, кВт | 7,8 (1,7-9,4) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,10 (0,53-3,00) |
Рабочий ток, А | 9,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев) | -15°C … +24°C |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Расход воздуха, м3/ч | 3200 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 2200 |
Дополнительная заправка хладагента | 15 г/м свыше 20м |
Степень защиты | IPX4 |
Класс защиты | Class I |
Компрессор | GMCC |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 950x840x340 |
Размеры упаковки внешнего блока (Д x В x Г), мм | 1110x980x460 |
Вес (нетто / брутто), кг | 66 / 76 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 3 |
Максимальная длина до каждого блока, м | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 60,0 |
Максимальный перепод высот, м | 15 |
Цена
по запросу