Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,39 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А+ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 5,6 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,80 (1,60-2,90) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,826 (0,47-0,85) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,72 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,20) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,753 (0,43-0,86) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,72 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 23/37 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 650 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 780x270x202 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22 / 24 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 7 |
Видеообзор продукта
Цена
по запросу