Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,32 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8,5 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,80 (1,00-4,60) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,880 (0,17-1,30) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,83 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 4,21 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | A+++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 4,6 |
Производительность (обогрев), кВт | 4,00 (1,00-4,80) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,950 (0,17-1,475) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,13 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), дБ(А) | 19/20/24/27/29/33/37 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), м3/ч | 350/420/460/520/560/600/650 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 950 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,2 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 963x319x226 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1092x435x338 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 13 / 15 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 810x585x280 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 940x630x420 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 37 / 38 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Цена
по запросу